2025-03-06 14:48:38 - latitude : -3.985351 - longitude : 119.649726
2025-03-06 14:49:17 - latitude : -3.985331 - longitude : 119.649711
2025-03-06 14:49:56 - latitude : -3.985368 - longitude : 119.649733
2025-03-06 14:50:35 - latitude : -3.985339 - longitude : 119.649724
2025-03-06 14:51:14 - latitude : -3.985323 - longitude : 119.649716
2025-03-06 14:51:53 - latitude : -3.985334 - longitude : 119.649732
2025-03-06 14:52:32 - latitude : -3.985330 - longitude : 119.649723
2025-03-06 14:53:11 - latitude : -3.985319 - longitude : 119.649721
2025-03-06 14:53:51 - latitude : -3.985312 - longitude : 119.649716
2025-03-06 14:54:30 - latitude : -3.985303 - longitude : 119.649740
2025-03-06 14:55:09 - latitude : -3.985303 - longitude : 119.649745
2025-03-06 14:55:48 - latitude : -3.985263 - longitude : 119.649718
2025-03-06 14:56:27 - latitude : -3.985277 - longitude : 119.649724
2025-03-06 14:57:06 - latitude : -3.985313 - longitude : 119.649757
2025-03-06 14:57:45 - latitude : -3.985304 - longitude : 119.649756
2025-03-06 14:58:24 - latitude : -3.985360 - longitude : 119.649766
