3,716
Total Data
2,485
Di Dalam AREA
1,231
Di Luar AREA
Data Per Alat
Sepeda 01: 1,778 data
Sepeda 02: 1,938 data
Reset Download CSV
Menampilkan 1601–1620 dari 3,716 data Halaman 81 / 186
No Waktu ID Sepeda Latitude Longitude Jarak dari Pusat Status
1601 2026-09-08 06:44:20 01 -3.989999 119.647034 34.0 m Di Luar AREA!!!
1602 2026-09-08 06:44:17 02 -3.989994 119.647026 33.3 m Di Luar AREA!!!
1603 2026-09-08 06:44:15 01 -3.990000 119.647034 33.9 m Di Luar AREA!!!
1604 2026-09-08 06:44:12 02 -3.989994 119.647026 33.3 m Di Luar AREA!!!
1605 2026-09-08 06:44:10 01 -3.990001 119.647034 33.9 m Di Luar AREA!!!
1606 2026-09-08 06:44:07 02 -3.989994 119.647018 32.5 m Di Luar AREA!!!
1607 2026-09-08 06:44:05 01 -3.990003 119.647034 33.8 m Di Luar AREA!!!
1608 2026-09-08 06:44:02 02 -3.989995 119.647018 32.5 m Di Luar AREA!!!
1609 2026-09-08 06:44:00 01 -3.990003 119.647034 33.8 m Di Luar AREA!!!
1610 2026-09-08 06:43:57 02 -3.989996 119.647011 31.7 m Di Luar AREA!!!
1611 2026-09-08 06:43:55 01 -3.990006 119.647011 31.3 m Di Luar AREA!!!
1612 2026-09-08 06:43:52 02 -3.990014 119.646973 27.0 m Di Dalam AREA
1613 2026-09-08 06:43:50 01 -3.990019 119.646988 28.4 m Di Dalam AREA
1614 2026-09-08 06:43:47 02 -3.990016 119.646973 26.9 m Di Dalam AREA
1615 2026-09-08 06:43:45 01 -3.990022 119.646988 28.3 m Di Dalam AREA
1616 2026-09-08 06:43:42 02 -3.990017 119.646980 27.7 m Di Dalam AREA
1617 2026-09-08 06:43:40 01 -3.990023 119.646988 28.3 m Di Dalam AREA
1618 2026-09-08 06:43:37 02 -3.990017 119.646980 27.7 m Di Dalam AREA
1619 2026-09-08 06:43:35 01 -3.990025 119.646988 28.2 m Di Dalam AREA
1620 2026-09-08 06:43:32 02 -3.990015 119.646980 27.8 m Di Dalam AREA
« Pertama ‹ Prev 79 80 81 82 83 Next › Terakhir »

File: data_log.txt  |  Total baris: 3,716  |  Terakhir diperbarui: 08-09-2026 22:48:16