3,716
Total Data
2,485
Di Dalam AREA
1,231
Di Luar AREA
Data Per Alat
Sepeda 01: 1,778 data
Sepeda 02: 1,938 data
Reset Download CSV
Menampilkan 1141–1160 dari 3,716 data Halaman 58 / 186
No Waktu ID Sepeda Latitude Longitude Jarak dari Pusat Status
1141 2026-09-08 07:03:35 01 -3.990011 119.647003 30.3 m Di Luar AREA!!!
1142 2026-09-08 07:03:32 02 -3.990015 119.647003 30.2 m Di Luar AREA!!!
1143 2026-09-08 07:03:30 01 -3.990012 119.647003 30.3 m Di Luar AREA!!!
1144 2026-09-08 07:03:27 02 -3.990016 119.647003 30.2 m Di Luar AREA!!!
1145 2026-09-08 07:03:25 01 -3.990013 119.647003 30.3 m Di Luar AREA!!!
1146 2026-09-08 07:03:23 01 -3.990013 119.647003 30.3 m Di Luar AREA!!!
1147 2026-09-08 07:03:22 02 -3.990016 119.647003 30.2 m Di Luar AREA!!!
1148 2026-09-08 07:03:20 02 -3.990015 119.646996 29.4 m Di Dalam AREA
1149 2026-09-08 07:03:15 01 -3.990015 119.647003 30.2 m Di Luar AREA!!!
1150 2026-09-08 07:03:15 02 -3.990017 119.646988 28.5 m Di Dalam AREA
1151 2026-09-08 07:03:10 01 -3.990021 119.646980 27.5 m Di Dalam AREA
1152 2026-09-08 07:03:07 02 -3.990032 119.646957 24.8 m Di Dalam AREA
1153 2026-09-08 07:03:05 01 -3.990027 119.646965 25.7 m Di Dalam AREA
1154 2026-09-08 07:03:02 02 -3.990035 119.646957 24.7 m Di Dalam AREA
1155 2026-09-08 07:03:00 01 -3.990026 119.646965 25.8 m Di Dalam AREA
1156 2026-09-08 07:02:57 02 -3.990037 119.646957 24.6 m Di Dalam AREA
1157 2026-09-08 07:02:55 01 -3.990025 119.646965 25.8 m Di Dalam AREA
1158 2026-09-08 07:02:52 02 -3.990032 119.646973 26.4 m Di Dalam AREA
1159 2026-09-08 07:02:50 01 -3.990016 119.646996 29.4 m Di Dalam AREA
1160 2026-09-08 07:02:47 02 -3.990024 119.646996 29.1 m Di Dalam AREA
« Pertama ‹ Prev 56 57 58 59 60 Next › Terakhir »

File: data_log.txt  |  Total baris: 3,716  |  Terakhir diperbarui: 08-09-2026 22:48:16