3,716
Total Data
2,485
Di Dalam AREA
1,231
Di Luar AREA
Data Per Alat
Sepeda 01: 1,778 data
Sepeda 02: 1,938 data
Reset Download CSV
Menampilkan 901–920 dari 3,716 data Halaman 46 / 186
No Waktu ID Sepeda Latitude Longitude Jarak dari Pusat Status
901 2026-09-08 07:13:35 01 -3.989994 119.647041 34.9 m Di Luar AREA!!!
902 2026-09-08 07:13:32 02 -3.989995 119.647026 33.3 m Di Luar AREA!!!
903 2026-09-08 07:13:30 01 -3.989996 119.647041 34.9 m Di Luar AREA!!!
904 2026-09-08 07:13:27 02 -3.989999 119.647026 33.2 m Di Luar AREA!!!
905 2026-09-08 07:13:25 01 -3.989999 119.647041 34.8 m Di Luar AREA!!!
906 2026-09-08 07:13:22 02 -3.990001 119.647026 33.1 m Di Luar AREA!!!
907 2026-09-08 07:13:20 01 -3.990001 119.647041 34.7 m Di Luar AREA!!!
908 2026-09-08 07:13:17 02 -3.990004 119.647034 33.8 m Di Luar AREA!!!
909 2026-09-08 07:13:15 01 -3.990004 119.647041 34.6 m Di Luar AREA!!!
910 2026-09-08 07:13:12 02 -3.990009 119.647034 33.6 m Di Luar AREA!!!
911 2026-09-08 07:13:10 01 -3.990004 119.647041 34.6 m Di Luar AREA!!!
912 2026-09-08 07:13:07 02 -3.990011 119.647034 33.6 m Di Luar AREA!!!
913 2026-09-08 07:13:05 01 -3.990004 119.647034 33.8 m Di Luar AREA!!!
914 2026-09-08 07:13:02 02 -3.990016 119.647034 33.4 m Di Luar AREA!!!
915 2026-09-08 07:13:00 01 -3.990013 119.647018 31.9 m Di Luar AREA!!!
916 2026-09-08 07:12:57 02 -3.990030 119.646988 28.1 m Di Dalam AREA
917 2026-09-08 07:12:55 01 -3.990021 119.646996 29.2 m Di Dalam AREA
918 2026-09-08 07:12:52 02 -3.990029 119.646988 28.1 m Di Dalam AREA
919 2026-09-08 07:12:50 01 -3.990019 119.646988 28.4 m Di Dalam AREA
920 2026-09-08 07:12:47 02 -3.990027 119.646988 28.2 m Di Dalam AREA
« Pertama ‹ Prev 44 45 46 47 48 Next › Terakhir »

File: data_log.txt  |  Total baris: 3,716  |  Terakhir diperbarui: 08-09-2026 22:48:16