3,716
Total Data
2,485
Di Dalam AREA
1,231
Di Luar AREA
Data Per Alat
Sepeda 01: 1,778 data
Sepeda 02: 1,938 data
Reset Download CSV
Menampilkan 801–820 dari 3,716 data Halaman 41 / 186
No Waktu ID Sepeda Latitude Longitude Jarak dari Pusat Status
801 2026-09-08 07:17:46 01 -3.990016 119.646965 26.1 m Di Dalam AREA
802 2026-09-08 07:17:42 02 -3.989987 119.647041 35.2 m Di Luar AREA!!!
803 2026-09-08 07:17:40 01 -3.990014 119.646965 26.2 m Di Dalam AREA
804 2026-09-08 07:17:37 02 -3.989987 119.647041 35.2 m Di Luar AREA!!!
805 2026-09-08 07:17:35 01 -3.990014 119.646965 26.2 m Di Dalam AREA
806 2026-09-08 07:17:32 02 -3.989988 119.647041 35.2 m Di Luar AREA!!!
807 2026-09-08 07:17:31 01 -3.990013 119.646965 26.2 m Di Dalam AREA
808 2026-09-08 07:17:27 02 -3.989988 119.647041 35.2 m Di Luar AREA!!!
809 2026-09-08 07:17:25 01 -3.990020 119.646965 26.0 m Di Dalam AREA
810 2026-09-08 07:17:22 02 -3.989987 119.647041 35.2 m Di Luar AREA!!!
811 2026-09-08 07:17:20 01 -3.990010 119.646996 29.6 m Di Dalam AREA
812 2026-09-08 07:17:17 02 -3.989988 119.647041 35.2 m Di Luar AREA!!!
813 2026-09-08 07:17:15 01 -3.990003 119.647011 31.4 m Di Luar AREA!!!
814 2026-09-08 07:17:12 02 -3.989988 119.647041 35.2 m Di Luar AREA!!!
815 2026-09-08 07:17:10 01 -3.990003 119.647011 31.4 m Di Luar AREA!!!
816 2026-09-08 07:17:07 02 -3.989986 119.647041 35.2 m Di Luar AREA!!!
817 2026-09-08 07:17:05 01 -3.990004 119.647011 31.4 m Di Luar AREA!!!
818 2026-09-08 07:17:02 02 -3.989985 119.647041 35.3 m Di Luar AREA!!!
819 2026-09-08 07:17:01 01 -3.990004 119.647011 31.4 m Di Luar AREA!!!
820 2026-09-08 07:16:57 02 -3.989985 119.647041 35.3 m Di Luar AREA!!!
« Pertama ‹ Prev 39 40 41 42 43 Next › Terakhir »

File: data_log.txt  |  Total baris: 3,716  |  Terakhir diperbarui: 08-09-2026 22:48:16