3,716
Total Data
2,485
Di Dalam AREA
1,231
Di Luar AREA
Data Per Alat
Sepeda 01: 1,778 data
Sepeda 02: 1,938 data
Reset Download CSV
Menampilkan 761–780 dari 3,716 data Halaman 39 / 186
No Waktu ID Sepeda Latitude Longitude Jarak dari Pusat Status
761 2026-09-08 07:19:25 01 -3.990016 119.646965 26.1 m Di Dalam AREA
762 2026-09-08 07:19:22 02 -3.989993 119.647049 35.8 m Di Luar AREA!!!
763 2026-09-08 07:19:20 01 -3.990017 119.646965 26.1 m Di Dalam AREA
764 2026-09-08 07:19:17 02 -3.989992 119.647049 35.8 m Di Luar AREA!!!
765 2026-09-08 07:19:16 01 -3.990018 119.646965 26.0 m Di Dalam AREA
766 2026-09-08 07:19:12 02 -3.989991 119.647057 36.7 m Di Luar AREA!!!
767 2026-09-08 07:19:10 01 -3.990020 119.646965 26.0 m Di Dalam AREA
768 2026-09-08 07:19:07 02 -3.989990 119.647057 36.7 m Di Luar AREA!!!
769 2026-09-08 07:19:05 01 -3.990020 119.646965 26.0 m Di Dalam AREA
770 2026-09-08 07:19:02 02 -3.989989 119.647049 35.9 m Di Luar AREA!!!
771 2026-09-08 07:19:01 01 -3.990019 119.646965 26.0 m Di Dalam AREA
772 2026-09-08 07:18:57 02 -3.989987 119.647049 36.0 m Di Luar AREA!!!
773 2026-09-08 07:18:55 01 -3.990019 119.646965 26.0 m Di Dalam AREA
774 2026-09-08 07:18:52 02 -3.989986 119.647049 36.0 m Di Luar AREA!!!
775 2026-09-08 07:18:50 01 -3.990019 119.646965 26.0 m Di Dalam AREA
776 2026-09-08 07:18:47 02 -3.989986 119.647049 36.1 m Di Luar AREA!!!
777 2026-09-08 07:18:46 01 -3.990020 119.646965 26.0 m Di Dalam AREA
778 2026-09-08 07:18:42 02 -3.989985 119.647049 36.1 m Di Luar AREA!!!
779 2026-09-08 07:18:40 01 -3.990019 119.646965 26.0 m Di Dalam AREA
780 2026-09-08 07:18:37 02 -3.989985 119.647041 35.3 m Di Luar AREA!!!
« Pertama ‹ Prev 37 38 39 40 41 Next › Terakhir »

File: data_log.txt  |  Total baris: 3,716  |  Terakhir diperbarui: 08-09-2026 22:48:16