882
Total Data
395
Di Dalam AREA
487
Di Luar AREA
Data Per Alat
Sepeda 01: 420 data
Sepeda 02: 462 data
Reset Download CSV
Menampilkan 761–780 dari 882 data Halaman 39 / 45
No Waktu ID Sepeda Latitude Longitude Jarak dari Pusat Status
761 2026-06-29 06:46:57 02 -4.350739 119.885704 17.9 m Di Dalam AREA
762 2026-06-29 06:46:56 01 -4.350697 119.885704 21.0 m Di Luar AREA!!!
763 2026-06-29 06:46:52 02 -4.350741 119.885712 18.4 m Di Dalam AREA
764 2026-06-29 06:46:51 01 -4.350698 119.885696 20.4 m Di Luar AREA!!!
765 2026-06-29 06:46:47 02 -4.350743 119.885712 18.3 m Di Dalam AREA
766 2026-06-29 06:46:47 01 -4.350697 119.885704 21.0 m Di Luar AREA!!!
767 2026-06-29 06:46:42 02 -4.350745 119.885712 18.2 m Di Dalam AREA
768 2026-06-29 06:46:41 01 -4.350694 119.885704 21.2 m Di Luar AREA!!!
769 2026-06-29 06:46:37 02 -4.350745 119.885712 18.2 m Di Dalam AREA
770 2026-06-29 06:46:36 01 -4.350698 119.885704 20.9 m Di Luar AREA!!!
771 2026-06-29 06:46:32 02 -4.350744 119.885712 18.3 m Di Dalam AREA
772 2026-06-29 06:46:31 01 -4.350707 119.885704 20.2 m Di Luar AREA!!!
773 2026-06-29 06:46:27 02 -4.350743 119.885712 18.3 m Di Dalam AREA
774 2026-06-29 06:46:26 01 -4.350710 119.885704 19.9 m Di Dalam AREA
775 2026-06-29 06:46:22 02 -4.350746 119.885712 18.2 m Di Dalam AREA
776 2026-06-29 06:46:22 01 -4.350712 119.885704 19.8 m Di Dalam AREA
777 2026-06-29 06:46:17 02 -4.350749 119.885712 18.0 m Di Dalam AREA
778 2026-06-29 06:46:16 01 -4.350713 119.885704 19.8 m Di Dalam AREA
779 2026-06-29 06:46:12 02 -4.350752 119.885712 17.8 m Di Dalam AREA
780 2026-06-29 06:46:11 01 -4.350711 119.885704 19.9 m Di Dalam AREA
« Pertama ‹ Prev 37 38 39 40 41 Next › Terakhir »

File: data_log.txt  |  Total baris: 882  |  Terakhir diperbarui: 22-07-2026 22:57:17