3,716
Total Data
2,485
Di Dalam AREA
1,231
Di Luar AREA
Data Per Alat
Sepeda 01: 1,778 data
Sepeda 02: 1,938 data
Reset Download CSV
Menampilkan 741–760 dari 3,716 data Halaman 38 / 186
No Waktu ID Sepeda Latitude Longitude Jarak dari Pusat Status
741 2026-09-08 07:20:15 01 -3.989998 119.647034 34.0 m Di Luar AREA!!!
742 2026-09-08 07:20:14 02 -3.990026 119.646957 25.0 m Di Dalam AREA
743 2026-09-08 07:20:10 01 -3.989998 119.647034 34.0 m Di Luar AREA!!!
744 2026-09-08 07:20:07 02 -3.990023 119.646957 25.1 m Di Dalam AREA
745 2026-09-08 07:20:05 01 -3.989997 119.647034 34.0 m Di Luar AREA!!!
746 2026-09-08 07:20:02 02 -3.990019 119.646957 25.2 m Di Dalam AREA
747 2026-09-08 07:20:00 01 -3.989996 119.647034 34.1 m Di Luar AREA!!!
748 2026-09-08 07:19:57 02 -3.990017 119.646957 25.3 m Di Dalam AREA
749 2026-09-08 07:19:55 01 -3.989995 119.647034 34.1 m Di Luar AREA!!!
750 2026-09-08 07:19:52 02 -3.990011 119.646965 26.3 m Di Dalam AREA
751 2026-09-08 07:19:50 01 -3.989994 119.647034 34.1 m Di Luar AREA!!!
752 2026-09-08 07:19:47 02 -3.989993 119.647018 32.6 m Di Luar AREA!!!
753 2026-09-08 07:19:45 01 -3.989994 119.647041 35.0 m Di Luar AREA!!!
754 2026-09-08 07:19:42 02 -3.989988 119.647049 36.0 m Di Luar AREA!!!
755 2026-09-08 07:19:40 01 -3.989998 119.647026 33.2 m Di Luar AREA!!!
756 2026-09-08 07:19:37 02 -3.989989 119.647049 35.9 m Di Luar AREA!!!
757 2026-09-08 07:19:35 01 -3.990010 119.646973 27.1 m Di Dalam AREA
758 2026-09-08 07:19:32 02 -3.989991 119.647049 35.9 m Di Luar AREA!!!
759 2026-09-08 07:19:30 01 -3.990016 119.646965 26.1 m Di Dalam AREA
760 2026-09-08 07:19:27 02 -3.989993 119.647057 36.6 m Di Luar AREA!!!
« Pertama ‹ Prev 36 37 38 39 40 Next › Terakhir »

File: data_log.txt  |  Total baris: 3,716  |  Terakhir diperbarui: 08-09-2026 22:48:16