3,716
Total Data
2,485
Di Dalam AREA
1,231
Di Luar AREA
Data Per Alat
Sepeda 01: 1,778 data
Sepeda 02: 1,938 data
Reset Download CSV
Menampilkan 421–440 dari 3,716 data Halaman 22 / 186
No Waktu ID Sepeda Latitude Longitude Jarak dari Pusat Status
421 2026-09-09 06:30:46 02 -3.990103 119.646759 3.5 m Di Dalam AREA
422 2026-09-09 06:30:41 01 -3.990109 119.646713 2.1 m Di Dalam AREA
423 2026-09-09 06:30:41 02 -3.990107 119.646751 2.8 m Di Dalam AREA
424 2026-09-09 06:30:36 01 -3.990111 119.646713 2.2 m Di Dalam AREA
425 2026-09-09 06:30:36 02 -3.990112 119.646744 2.3 m Di Dalam AREA
426 2026-09-09 06:30:31 01 -3.990113 119.646713 2.4 m Di Dalam AREA
427 2026-09-09 06:30:31 02 -3.990116 119.646736 2.2 m Di Dalam AREA
428 2026-09-09 06:30:26 01 -3.990109 119.646729 1.3 m Di Dalam AREA
429 2026-09-09 06:30:26 02 -3.990117 119.646744 2.7 m Di Dalam AREA
430 2026-09-09 06:30:21 01 -3.990097 119.646790 6.8 m Di Dalam AREA
431 2026-09-09 06:30:21 02 -3.990103 119.646782 6.0 m Di Dalam AREA
432 2026-09-09 06:30:16 01 -3.990087 119.646851 13.6 m Di Dalam AREA
433 2026-09-09 06:30:16 02 -3.990091 119.646851 13.6 m Di Dalam AREA
434 2026-09-09 06:30:11 01 -3.990086 119.646889 17.9 m Di Dalam AREA
435 2026-09-09 06:30:11 02 -3.990091 119.646912 20.4 m Di Dalam AREA
436 2026-09-09 06:30:06 01 -3.990088 119.646927 22.1 m Di Dalam AREA
437 2026-09-09 06:30:06 02 -3.990087 119.646942 23.8 m Di Dalam AREA
438 2026-09-09 06:30:02 01 -3.990086 119.646927 22.1 m Di Dalam AREA
439 2026-09-09 06:30:01 02 -3.990086 119.646942 23.8 m Di Dalam AREA
440 2026-09-09 06:29:56 01 -3.990086 119.646927 22.1 m Di Dalam AREA
« Pertama ‹ Prev 20 21 22 23 24 Next › Terakhir »

File: data_log.txt  |  Total baris: 3,716  |  Terakhir diperbarui: 08-09-2026 22:48:16