882
Total Data
395
Di Dalam AREA
487
Di Luar AREA
Data Per Alat
Sepeda 01: 420 data
Sepeda 02: 462 data
Reset Download CSV
Menampilkan 381–400 dari 882 data Halaman 20 / 45
No Waktu ID Sepeda Latitude Longitude Jarak dari Pusat Status
381 2026-06-29 07:03:02 01 -4.350491 119.885857 49.5 m Di Dalam AREA
382 2026-06-29 07:02:58 02 -4.350509 119.885849 47.4 m Di Dalam AREA
383 2026-06-29 07:02:57 01 -4.350494 119.885849 48.6 m Di Dalam AREA
384 2026-06-29 07:02:53 02 -4.350505 119.885849 47.7 m Di Dalam AREA
385 2026-06-29 07:02:52 01 -4.350497 119.885849 48.4 m Di Dalam AREA
386 2026-06-29 07:02:47 02 -4.350504 119.885849 47.8 m Di Dalam AREA
387 2026-06-29 07:02:47 01 -4.350498 119.885849 48.3 m Di Dalam AREA
388 2026-06-29 07:02:43 02 -4.350506 119.885849 47.6 m Di Dalam AREA
389 2026-06-29 07:02:42 01 -4.350500 119.885849 48.1 m Di Dalam AREA
390 2026-06-29 07:02:38 02 -4.350505 119.885849 47.7 m Di Dalam AREA
391 2026-06-29 07:02:37 01 -4.350499 119.885841 47.7 m Di Dalam AREA
392 2026-06-29 07:02:33 02 -4.350505 119.885849 47.7 m Di Dalam AREA
393 2026-06-29 07:02:32 01 -4.350497 119.885841 47.9 m Di Dalam AREA
394 2026-06-29 07:02:28 02 -4.350508 119.885849 47.5 m Di Dalam AREA
395 2026-06-29 07:02:27 01 -4.350495 119.885841 48.0 m Di Dalam AREA
396 2026-06-29 07:02:23 02 -4.350509 119.885841 46.8 m Di Dalam AREA
397 2026-06-29 07:02:22 01 -4.350492 119.885841 48.3 m Di Dalam AREA
398 2026-06-29 07:02:17 02 -4.350516 119.885834 45.7 m Di Dalam AREA
399 2026-06-29 07:02:17 01 -4.350497 119.885834 47.3 m Di Dalam AREA
400 2026-06-29 07:02:13 02 -4.350544 119.885826 42.7 m Di Dalam AREA
« Pertama ‹ Prev 18 19 20 21 22 Next › Terakhir »

File: data_log.txt  |  Total baris: 882  |  Terakhir diperbarui: 22-07-2026 22:57:17