882
Total Data
395
Di Dalam AREA
487
Di Luar AREA
Data Per Alat
Sepeda 01: 420 data
Sepeda 02: 462 data
Reset Download CSV
Menampilkan 241–260 dari 882 data Halaman 13 / 45
No Waktu ID Sepeda Latitude Longitude Jarak dari Pusat Status
241 2026-07-23 06:26:07 01 -4.347361 119.883476 451.7 m Di Luar AREA!!!
242 2026-07-23 06:26:06 02 -4.347360 119.883453 453.1 m Di Luar AREA!!!
243 2026-07-23 06:26:02 01 -4.347351 119.883461 453.5 m Di Luar AREA!!!
244 2026-07-23 06:26:01 02 -4.347358 119.883461 452.8 m Di Luar AREA!!!
245 2026-07-23 06:25:57 01 -4.347346 119.883453 454.4 m Di Luar AREA!!!
246 2026-07-23 06:25:56 02 -4.347357 119.883461 452.9 m Di Luar AREA!!!
247 2026-07-23 06:25:52 01 -4.347342 119.883453 454.8 m Di Luar AREA!!!
248 2026-07-23 06:25:51 02 -4.347356 119.883461 453.0 m Di Luar AREA!!!
249 2026-07-23 06:25:47 01 -4.347340 119.883446 455.5 m Di Luar AREA!!!
250 2026-07-23 06:25:46 02 -4.347355 119.883461 453.1 m Di Luar AREA!!!
251 2026-07-23 06:25:42 01 -4.347340 119.883453 455.0 m Di Luar AREA!!!
252 2026-07-23 06:25:41 02 -4.347354 119.883453 453.6 m Di Luar AREA!!!
253 2026-07-23 06:25:37 01 -4.347342 119.883453 454.8 m Di Luar AREA!!!
254 2026-07-23 06:25:36 02 -4.347355 119.883453 453.6 m Di Luar AREA!!!
255 2026-07-23 06:25:32 01 -4.347346 119.883461 454.0 m Di Luar AREA!!!
256 2026-07-23 06:25:31 02 -4.347355 119.883453 453.5 m Di Luar AREA!!!
257 2026-07-23 06:25:27 01 -4.347350 119.883461 453.6 m Di Luar AREA!!!
258 2026-07-23 06:25:26 02 -4.347356 119.883453 453.4 m Di Luar AREA!!!
259 2026-07-23 06:25:22 01 -4.347354 119.883461 453.2 m Di Luar AREA!!!
260 2026-07-23 06:25:21 02 -4.347357 119.883453 453.4 m Di Luar AREA!!!
« Pertama ‹ Prev 11 12 13 14 15 Next › Terakhir »

File: data_log.txt  |  Total baris: 882  |  Terakhir diperbarui: 22-07-2026 22:57:17