3,716
Total Data
2,485
Di Dalam AREA
1,231
Di Luar AREA
Data Per Alat
Sepeda 01: 1,778 data
Sepeda 02: 1,938 data
Reset Download CSV
Menampilkan 2521–2540 dari 3,716 data Halaman 127 / 186
No Waktu ID Sepeda Latitude Longitude Jarak dari Pusat Status
2521 2026-09-01 17:37:21 02 -3.984627 119.649643 10.4 m Di Dalam AREA
2522 2026-09-01 17:37:18 01 -3.984643 119.649635 12.3 m Di Dalam AREA
2523 2026-09-01 17:37:16 02 -3.984628 119.649643 10.5 m Di Dalam AREA
2524 2026-09-01 17:37:13 01 -3.984642 119.649635 12.2 m Di Dalam AREA
2525 2026-09-01 17:37:11 02 -3.984628 119.649643 10.5 m Di Dalam AREA
2526 2026-09-01 17:37:08 01 -3.984643 119.649635 12.3 m Di Dalam AREA
2527 2026-09-01 17:37:06 02 -3.984627 119.649643 10.4 m Di Dalam AREA
2528 2026-09-01 17:37:03 01 -3.984644 119.649635 12.5 m Di Dalam AREA
2529 2026-09-01 17:37:01 02 -3.984626 119.649643 10.3 m Di Dalam AREA
2530 2026-09-01 17:36:58 01 -3.984648 119.649635 12.8 m Di Dalam AREA
2531 2026-09-01 17:36:56 02 -3.984625 119.649635 10.3 m Di Dalam AREA
2532 2026-09-01 17:36:53 01 -3.984653 119.649635 13.3 m Di Dalam AREA
2533 2026-09-01 17:36:51 02 -3.984624 119.649635 10.2 m Di Dalam AREA
2534 2026-09-01 17:36:48 01 -3.984656 119.649635 13.7 m Di Dalam AREA
2535 2026-09-01 17:36:46 02 -3.984623 119.649635 10.2 m Di Dalam AREA
2536 2026-09-01 17:36:43 01 -3.984652 119.649635 13.3 m Di Dalam AREA
2537 2026-09-01 17:36:41 02 -3.984623 119.649628 10.4 m Di Dalam AREA
2538 2026-09-01 17:36:38 01 -3.984649 119.649628 13.2 m Di Dalam AREA
2539 2026-09-01 17:36:36 02 -3.984624 119.649628 10.5 m Di Dalam AREA
2540 2026-09-01 17:36:33 01 -3.984648 119.649628 13.0 m Di Dalam AREA
« Pertama ‹ Prev 125 126 127 128 129 Next › Terakhir »

File: data_log.txt  |  Total baris: 3,716  |  Terakhir diperbarui: 08-09-2026 22:48:16