3,716
Total Data
2,485
Di Dalam AREA
1,231
Di Luar AREA
Data Per Alat
Sepeda 01: 1,778 data
Sepeda 02: 1,938 data
Reset Download CSV
Menampilkan 2501–2520 dari 3,716 data Halaman 126 / 186
No Waktu ID Sepeda Latitude Longitude Jarak dari Pusat Status
2501 2026-09-01 17:38:11 02 -3.984624 119.649628 10.5 m Di Dalam AREA
2502 2026-09-01 17:38:08 01 -3.984628 119.649643 10.5 m Di Dalam AREA
2503 2026-09-01 17:38:06 02 -3.984624 119.649628 10.5 m Di Dalam AREA
2504 2026-09-01 17:38:03 01 -3.984628 119.649635 10.7 m Di Dalam AREA
2505 2026-09-01 17:38:01 02 -3.984625 119.649620 10.9 m Di Dalam AREA
2506 2026-09-01 17:37:58 01 -3.984628 119.649635 10.7 m Di Dalam AREA
2507 2026-09-01 17:37:56 02 -3.984626 119.649620 11.0 m Di Dalam AREA
2508 2026-09-01 17:37:53 01 -3.984629 119.649643 10.6 m Di Dalam AREA
2509 2026-09-01 17:37:51 02 -3.984627 119.649628 10.7 m Di Dalam AREA
2510 2026-09-01 17:37:48 01 -3.984631 119.649635 11.0 m Di Dalam AREA
2511 2026-09-01 17:37:46 02 -3.984625 119.649628 10.6 m Di Dalam AREA
2512 2026-09-01 17:37:43 01 -3.984631 119.649643 10.8 m Di Dalam AREA
2513 2026-09-01 17:37:41 02 -3.984625 119.649635 10.4 m Di Dalam AREA
2514 2026-09-01 17:37:38 01 -3.984633 119.649643 11.0 m Di Dalam AREA
2515 2026-09-01 17:37:36 02 -3.984624 119.649635 10.3 m Di Dalam AREA
2516 2026-09-01 17:37:33 01 -3.984637 119.649643 11.5 m Di Dalam AREA
2517 2026-09-01 17:37:31 02 -3.984625 119.649635 10.4 m Di Dalam AREA
2518 2026-09-01 17:37:28 01 -3.984642 119.649635 12.2 m Di Dalam AREA
2519 2026-09-01 17:37:26 02 -3.984626 119.649643 10.3 m Di Dalam AREA
2520 2026-09-01 17:37:23 01 -3.984643 119.649635 12.3 m Di Dalam AREA
« Pertama ‹ Prev 124 125 126 127 128 Next › Terakhir »

File: data_log.txt  |  Total baris: 3,716  |  Terakhir diperbarui: 08-09-2026 22:48:16