3,716
Total Data
2,485
Di Dalam AREA
1,231
Di Luar AREA
Data Per Alat
Sepeda 01: 1,778 data
Sepeda 02: 1,938 data
Reset Download CSV
Menampilkan 2401–2420 dari 3,716 data Halaman 121 / 186
No Waktu ID Sepeda Latitude Longitude Jarak dari Pusat Status
2401 2026-09-01 17:42:21 02 -3.984592 119.649849 19.8 m Di Dalam AREA
2402 2026-09-01 17:42:18 01 -3.984592 119.649849 19.9 m Di Dalam AREA
2403 2026-09-01 17:42:16 02 -3.984592 119.649849 19.8 m Di Dalam AREA
2404 2026-09-01 17:42:13 01 -3.984591 119.649849 19.8 m Di Dalam AREA
2405 2026-09-01 17:42:11 02 -3.984592 119.649849 19.8 m Di Dalam AREA
2406 2026-09-01 17:42:08 01 -3.984590 119.649849 19.8 m Di Dalam AREA
2407 2026-09-01 17:42:06 02 -3.984592 119.649849 19.9 m Di Dalam AREA
2408 2026-09-01 17:42:03 01 -3.984588 119.649849 19.7 m Di Dalam AREA
2409 2026-09-01 17:42:01 02 -3.984593 119.649849 19.9 m Di Dalam AREA
2410 2026-09-01 17:41:58 01 -3.984587 119.649849 19.7 m Di Dalam AREA
2411 2026-09-01 17:41:56 02 -3.984593 119.649849 19.9 m Di Dalam AREA
2412 2026-09-01 17:41:53 01 -3.984586 119.649849 19.6 m Di Dalam AREA
2413 2026-09-01 17:41:51 02 -3.984594 119.649849 19.9 m Di Dalam AREA
2414 2026-09-01 17:41:48 01 -3.984586 119.649849 19.6 m Di Dalam AREA
2415 2026-09-01 17:41:46 02 -3.984595 119.649849 20.0 m Di Dalam AREA
2416 2026-09-01 17:41:43 01 -3.984585 119.649849 19.6 m Di Dalam AREA
2417 2026-09-01 17:41:41 02 -3.984595 119.649849 20.0 m Di Dalam AREA
2418 2026-09-01 17:41:38 01 -3.984585 119.649849 19.6 m Di Dalam AREA
2419 2026-09-01 17:41:36 02 -3.984593 119.649857 20.7 m Di Dalam AREA
2420 2026-09-01 17:41:33 01 -3.984581 119.649849 19.5 m Di Dalam AREA
« Pertama ‹ Prev 119 120 121 122 123 Next › Terakhir »

File: data_log.txt  |  Total baris: 3,716  |  Terakhir diperbarui: 08-09-2026 22:48:16