3,716
Total Data
2,485
Di Dalam AREA
1,231
Di Luar AREA
Data Per Alat
Sepeda 01: 1,778 data
Sepeda 02: 1,938 data
Reset Download CSV
Menampilkan 221–240 dari 3,716 data Halaman 12 / 186
No Waktu ID Sepeda Latitude Longitude Jarak dari Pusat Status
221 2026-09-09 06:39:06 02 -3.990072 119.647049 35.9 m Di Luar AREA!!!
222 2026-09-09 06:39:02 01 -3.990071 119.647041 35.1 m Di Luar AREA!!!
223 2026-09-09 06:39:01 02 -3.990073 119.647049 35.9 m Di Luar AREA!!!
224 2026-09-09 06:38:57 01 -3.990071 119.647041 35.1 m Di Luar AREA!!!
225 2026-09-09 06:38:56 02 -3.990073 119.647049 35.9 m Di Luar AREA!!!
226 2026-09-09 06:38:52 01 -3.990071 119.647034 34.2 m Di Luar AREA!!!
227 2026-09-09 06:38:51 02 -3.990073 119.647041 35.0 m Di Luar AREA!!!
228 2026-09-09 06:38:46 01 -3.990069 119.647034 34.3 m Di Luar AREA!!!
229 2026-09-09 06:38:46 02 -3.990072 119.647041 35.1 m Di Luar AREA!!!
230 2026-09-09 06:38:41 01 -3.990069 119.647034 34.3 m Di Luar AREA!!!
231 2026-09-09 06:38:41 02 -3.990072 119.647034 34.2 m Di Luar AREA!!!
232 2026-09-09 06:38:37 01 -3.990068 119.647034 34.3 m Di Luar AREA!!!
233 2026-09-09 06:38:36 02 -3.990071 119.647034 34.2 m Di Luar AREA!!!
234 2026-09-09 06:38:32 01 -3.990067 119.647034 34.3 m Di Luar AREA!!!
235 2026-09-09 06:38:31 02 -3.990072 119.647026 33.4 m Di Luar AREA!!!
236 2026-09-09 06:38:27 01 -3.990066 119.647026 33.5 m Di Luar AREA!!!
237 2026-09-09 06:38:26 02 -3.990073 119.647026 33.4 m Di Luar AREA!!!
238 2026-09-09 06:38:22 01 -3.990075 119.647018 32.5 m Di Luar AREA!!!
239 2026-09-09 06:38:21 02 -3.990079 119.647003 30.7 m Di Luar AREA!!!
240 2026-09-09 06:38:16 01 -3.990074 119.646988 29.1 m Di Dalam AREA
« Pertama ‹ Prev 10 11 12 13 14 Next › Terakhir »

File: data_log.txt  |  Total baris: 3,716  |  Terakhir diperbarui: 08-09-2026 22:48:16