3,716
Total Data
2,485
Di Dalam AREA
1,231
Di Luar AREA
Data Per Alat
Sepeda 01: 1,778 data
Sepeda 02: 1,938 data
Reset Download CSV
Menampilkan 2301–2320 dari 3,716 data Halaman 116 / 186
No Waktu ID Sepeda Latitude Longitude Jarak dari Pusat Status
2301 2026-09-01 17:46:31 02 -3.984585 119.649857 25.0 m Di Dalam AREA
2302 2026-09-01 17:46:28 01 -3.984592 119.649864 25.7 m Di Dalam AREA
2303 2026-09-01 17:46:26 02 -3.984584 119.649857 25.0 m Di Dalam AREA
2304 2026-09-01 17:46:23 01 -3.984592 119.649872 26.6 m Di Dalam AREA
2305 2026-09-01 17:46:21 02 -3.984585 119.649849 24.2 m Di Dalam AREA
2306 2026-09-01 17:46:18 01 -3.984591 119.649864 25.7 m Di Dalam AREA
2307 2026-09-01 17:46:16 02 -3.984589 119.649826 21.6 m Di Dalam AREA
2308 2026-09-01 17:46:13 01 -3.984591 119.649834 22.4 m Di Dalam AREA
2309 2026-09-01 17:46:11 02 -3.984593 119.649788 17.3 m Di Dalam AREA
2310 2026-09-01 17:46:08 01 -3.984595 119.649780 16.4 m Di Dalam AREA
2311 2026-09-01 17:46:06 02 -3.984598 119.649734 11.4 m Di Dalam AREA
2312 2026-09-01 17:46:03 01 -3.984607 119.649719 9.5 m Di Dalam AREA
2313 2026-09-01 17:46:01 02 -3.984614 119.649681 5.2 m Di Dalam AREA
2314 2026-09-01 17:45:58 01 -3.984614 119.649673 4.4 m Di Dalam AREA
2315 2026-09-01 17:45:56 02 -3.984630 119.649628 1.1 m Di Dalam AREA
2316 2026-09-01 17:45:53 01 -3.984613 119.649651 2.0 m Di Dalam AREA
2317 2026-09-01 17:45:51 02 -3.984628 119.649620 1.8 m Di Dalam AREA
2318 2026-09-01 17:45:48 01 -3.984614 119.649651 2.0 m Di Dalam AREA
2319 2026-09-01 17:45:46 02 -3.984629 119.649620 1.8 m Di Dalam AREA
2320 2026-09-01 17:45:43 01 -3.984613 119.649651 2.0 m Di Dalam AREA
« Pertama ‹ Prev 114 115 116 117 118 Next › Terakhir »

File: data_log.txt  |  Total baris: 3,716  |  Terakhir diperbarui: 08-09-2026 22:48:16