3,716
Total Data
2,485
Di Dalam AREA
1,231
Di Luar AREA
Data Per Alat
Sepeda 01: 1,778 data
Sepeda 02: 1,938 data
Reset Download CSV
Menampilkan 2181–2200 dari 3,716 data Halaman 110 / 186
No Waktu ID Sepeda Latitude Longitude Jarak dari Pusat Status
2181 2026-09-01 17:51:31 02 -3.984576 119.649887 28.5 m Di Dalam AREA
2182 2026-09-01 17:51:28 01 -3.984592 119.649902 29.9 m Di Dalam AREA
2183 2026-09-01 17:51:26 02 -3.984576 119.649887 28.5 m Di Dalam AREA
2184 2026-09-01 17:51:23 01 -3.984592 119.649902 29.9 m Di Dalam AREA
2185 2026-09-01 17:51:21 02 -3.984576 119.649887 28.5 m Di Dalam AREA
2186 2026-09-01 17:51:18 01 -3.984591 119.649902 29.9 m Di Dalam AREA
2187 2026-09-01 17:51:16 02 -3.984575 119.649887 28.5 m Di Dalam AREA
2188 2026-09-01 17:51:13 01 -3.984588 119.649902 30.0 m Di Dalam AREA
2189 2026-09-01 17:51:11 02 -3.984574 119.649887 28.6 m Di Dalam AREA
2190 2026-09-01 17:51:08 01 -3.984584 119.649902 30.0 m Di Luar AREA!!!
2191 2026-09-01 17:51:06 02 -3.984572 119.649887 28.6 m Di Dalam AREA
2192 2026-09-01 17:51:03 01 -3.984584 119.649902 30.0 m Di Luar AREA!!!
2193 2026-09-01 17:51:01 02 -3.984569 119.649887 28.7 m Di Dalam AREA
2194 2026-09-01 17:50:58 01 -3.984584 119.649902 30.0 m Di Luar AREA!!!
2195 2026-09-01 17:50:56 02 -3.984569 119.649895 29.5 m Di Dalam AREA
2196 2026-09-01 17:50:53 01 -3.984577 119.649910 31.0 m Di Luar AREA!!!
2197 2026-09-01 17:50:51 02 -3.984563 119.649910 31.3 m Di Luar AREA!!!
2198 2026-09-01 17:50:48 01 -3.984574 119.649948 35.2 m Di Luar AREA!!!
2199 2026-09-01 17:50:46 02 -3.984561 119.649940 34.7 m Di Luar AREA!!!
2200 2026-09-01 17:50:43 01 -3.984574 119.649956 36.1 m Di Luar AREA!!!
« Pertama ‹ Prev 108 109 110 111 112 Next › Terakhir »

File: data_log.txt  |  Total baris: 3,716  |  Terakhir diperbarui: 08-09-2026 22:48:16